上海交通大学终身教育学院国际暑期课程学费收费标准如下:
| 缴费时间 | 项目类型 | 一门课 | 两门课 | 三门课 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月19日前 | 网课项目 | CNY 25410/AUD 5082 | CNY 29410/AUD 5882 | CNY 34410/AUD 6882 |
| 2026年6月19日前 | 线下项目 | CNY 27410/AUD 5482 | CNY 31410/AUD 6282 | CNY 36410/AUD 7282 |
| 2026年6月19日前 | 线下 & 网课项目 | - | CNY 31410/AUD 6282 | CNY 36410/AUD 7282 |
| 缴费时间 | 项目类型 | 一门课 | 两门课 | 三门课 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月3日前 | 网课项目 | CNY 19610 | CNY 23610 | CNY 28610 |
| 2026年9月3日前 | 线下项目 | CNY 21610 | CNY 25610 | CNY 30610 |
| 2026年9月3日前 | 线下 & 网课项目 | - | CNY 25610 | CNY 30610 |
| 2026年9月29日前 | 网课项目 | CNY 21610 | CNY 25610 | CNY 30610 |
| 2026年9月29日前 | 线下项目 | CNY 23610 | CNY 27610 | CNY 32610 |
| 2026年9月29日前 | 线下 & 网课项目 | - | CNY 27610 | CNY 32610 |
| 2026年10月29日前 | 网课项目 | CNY 22810 | CNY 26810 | CNY 31810 |
| 2026年10月29日前 | 线下项目 | CNY 24810 | CNY 28810 | CNY 33810 |
| 2026年10月29日前 | 线下 & 网课项目 | - | CNY 28810 | CNY 33810 |
| 2026年11月26日前 | 网课项目 | CNY 24810 | CNY 28810 | CNY 33810 |
| 2026年11月26日前 | 线下项目 | CNY 26810 | CNY 30810 | CNY 35810 |
| 2026年11月26日前 | 线下 & 网课项目 | - | CNY 30810 | CNY 35810 |
| 2026年12月11日前 | 网课项目 | CNY 25410 | CNY 29410 | CNY 34410 |
| 2026年12月11日前 | 线下项目 | CNY 27410 | CNY 31410 | CNY 36410 |
| 2026年12月11日前 | 线下 & 网课项目 | - | CNY 31410 | CNY 36410 |
缴费须知:
1. 2026-07月项目申请截止日期为2026 年 6 月 19 日;2026-12月项目申请截止日期为2026年12月11日
2. 课程费用包含注册费、课程学费、学生活动费及1份纸质版成绩单寄送费用,不包含住宿、餐食、交通、成绩认证等其它费用
3. 由于人民币与澳元的汇率变动,SJTU LEC国际暑校保留以人民币为基准更改费用金额的权利
4. 若单门课程注册人数不足11人,上海交通大学LEC国际暑校有权在开课前取消该门课程
5. SJTU LEC暑校不支持“线上和线下混合式授课”。所有课程均为完全线下课或者完全线上课的授课方式

